Leeftijdsaanduidingen - Zuidhorn

Sponsors

Leeftijdsaanduidingen

KNVB leeftijdsaanduidingen jeugdcompetities 2023-2024
Categorie Spelvorm Geboortejaar
MO20 11x11 2004
JO19 11x11 2005
MO19 11x11 2005
JO18 11x11 2006
JO17 11x11 2007
MO17 11x11 2007
JO16 11x11 2008
JO15 11x11 2009
MO15 11x11 2009
JO14 11x11 2010
JO13 11x11 2011
JO13 8x8 2011
MO13 11x11 2011
MO13 8x8 2011
JO12 8x8 2012
JO11 8x8 2013
MO11 8x8 2013
JO10 6x6 2014
JO9 6x6 2015
JO8 6x6 2016
JO7 6x6 2017

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!